Trung tâm Thông tin ESG Việt Nam

  1. Cơ sở lý luận cho phương pháp phân tích 3M+1: Link
  2. Danh sách Ngành: Link
  3. Danh mục Vấn đề ESG trọng yếu theo từng ngành và Tỷ trọng: Link
  4. Thang điểm xếp hạng: Link
  5. Phương pháp Đánh giá và Xếp hạng: Link
  6. Chính sách về Xếp hạng Không theo Yêu Cầu: Link
  7. Hệ thống Phân hạng ESG: Link
  8. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm: Link

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG

A. Ngành Ngân hàng (Mã: F01)

Tổ chức Quốc gia Mã CK Ngành Báo cáo Cơ bản Báo cáo Chuyên sâu (E) Score (S) Score (G) Score ESG Score ESG Rank Mean-ing  Moat  Mana-gement Money Intrinsic Value
Mizuho Financial
Group, Inc.
JP MFG F01 n/a EN; JP 8.7 8.3 8.7 8.5 AAA 9.0 9.0 9.0 8.0 ¥11,578
PGBank VN PGB F01 Link Link 3,8 5.4 4.9 4.8 C 5.0 4.0 6.0 5.0 8,350 vnđ
PVCombank VN PVCombank F01 Link Link 6.5 7.4 7.2 7.1 BBB 7.0 7.0 7.0 6.0 7,250 vnđ
VietBank VN VBB F01 Link Link 7.0 8.2 7.5 7.7 A 8.0 7.0 8.0 8.0 18,091 vnđ
KienLongBank VN KLB F01 Link Link 5.0 6.4 6.4 6.1 BB 7.0 6.0 7.0 7.0 11,800 vnđ
Bảo Việt Bank VN BaoVietBank F01 Link Link 6.3 7.1 6.7 6.8 BB 8.0 8.0 7.0 7.0 11,500 vnđ
NamABank VN NAB F01 Link Link 6.5 7.5 7.4 7.2 BBB 8.0 7.0 8.0 8.0 38,500 vnđ
Seabank VN SSB F01 Link Link 8.3 8.5 7.8 8.2 AA 9.0 8.0 9.0 8.0 24,700 vnđ
Sacombank VN STB F01 Link Link 7.5 8.4 8.1 8.1 AA 8.0 8.0 9.0 8.0 47,959 vnđ
NH Quân đội VN MBB F01 Link Link 7.7 8.2 8.3 8.1 AA 9.0 9.0 9.0  8.0 39,500 vnđ
NH Quốc dân  VN NVB F01 Link Link 2.5 5.4 4.3 4.2 C 4.0 3.0 5.0  4.0 7.500 vnđ
Agribank VN n/a F01 Link Link 6.7 7.8 7.3 7.3 BBB 9 8 7  8.0 n/a
NH Phương Đông VN OCB F01 Link Link 7.8 7.1 7.5 7.4 BBB 8.0 7.0 8.0  7.0 25,500 vnđ
Vietcombank VN VCB F01 Link Link 8.5 8.6 8.5 8.5 AAA 8.7 9.0 8.7  n/a 85,000 vnđ
Vietinbank VN CTG F01 Link Link 7.2 7.7 7.9 7.6 A 8.4 8.2 8.3  n/a 32,000 vnđ
LienViet-PostBank VN LPB F01 Link Link 7.1 7.6 7.5 7.4 BBB 8.3 8.1 8.0  8.2 31,400 vnđ
BIDV VN BIV F01 Link Link 8.3 8.0 7.0 7.7 A 8.0 8.5 7.5  8.0 47,000 vnđ
Techcombank VN TCB F01 Link Link 7.6 8.4 8.1 8.1 AA 8.5 9.0 8.5  9.0 27,500 vnđ
HDBank VN HDB F01 Link Link 7.8 8.5 8.4 8.3 AA 9 8 8 n/a  n/a
TPBank VN TPB F01 Link Link 6.5 7.2 7.3 7.0 BBB 7.5 7.0 7.3  7.8 32,000 vnđ
VPBank VN VPB F01 Link Link 7.0 7.29 7.58 7.38 BBB 8.0 7.5 7.5  n/a 23,100 vnđ
NH TMCP Sài Gòn VN SHB F01 Link Link 6.5 7.1 7.2 6.95 BB 7.0 7.0 7.0  n/a 18,500 vnđ
NH TMCP Hàng Hải VN MSB F01 Link Link 5.7 7.0 7.2 6.8 BB 7.0 7.0 7.5  7.0 11,400 vnđ

B. BĐS dân cư & đô thị (Mã: RE01)

Tổ chức Quốc gia Mã CK Ngành Báo cáo Cơ bản Báo cáo Chuyên sâu (E) Score (S) Score (G) Score ESG Score ESG Rank Mean-ing  Moat  Mana-gement Money Intrinsic Value
Novaland VN NVL R01 Link Link 6.5 7.5 6.4 6.8 BB 8.0 8.0 7.0 4.0 28,968 vnđ
Cty CP TĐ Hà Đô VN HDG RE01 Link Link 6.4 7.2 7.2 6.8 BB 7,6 7.5 7,3  7.6 42,500 vnđ

 

C. Bán lẻ hiện đại & TMĐT (Mã: R01)

Tổ chức Quốc gia Mã CK Ngành Báo cáo Cơ bản Báo cáo Chuyên sâu (E) Score (S) Score (G) Score ESG Score ESG Rank Mean-ing  Moat  Mana-gement Money Intrinsic Value
Cty CP Đầu tư TGDĐ VN MWG R01 Link Link 6.2 7.1 7.0 6.8 BB 7.3 7.8 7.0  7.2 70,000 vnđ

D. Thực phẩm chuỗi khép kín (Mã: C01)

Tổ chức Quốc gia Mã CK Ngành Báo cáo Báo cáo Cơ bản Báo cáo Chuyên sâu (S) Score (G) Score ESG Score ESG Rank Mean-ing  Moat  Mana-gement Money Intrinsic Value
Vinamilk VN VNM C01 Link Link 8.75 8.83 8.5 8.7 AAA 8.3 9.0 8.68  n/a 61,000 vnđ
TTC Agris VN SBT C01 Link Link 7.3 7.7 7.3 7.5 A 8.0 8.0 8.0  7.0 5,290 vnđ